
- Главная
- О больнице
- Высокотехнологичные операции
- Деятельность
- Функции подразделений стационара
- Контакты
- Обращения граждан
- Платные услуги
- Новости
- Фотогалерея
- Будьте здоровы
- Вакансии
- «Вчера» и «сегодня» УЗ "ГКБ № 2 г. Гродно"
- Видеоролики
Прейскуранты на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Платные медицинские услуги оказываются на основании письменного договора оказания платных медицинских услуг, заключенного между учреждением и пациентом. Для заключения договора при себе иметь паспорт.
- Анестезиология
- Гипербарическая оксигенация (ГБО)
- Консультация врача-рефлексотерапевта
- Консультация врача-специалиста
- Лабораторная диагностика
- Лечебная физкультура (ЛФК)
- Манипуляции общего назначения
- Массаж
- Офтальмология
- Пребывание пациента в палате повышенной комфортности
- Пребывание пациента в отделении
- Прием врача-оториноларинголога (ЛОР)
- Прием врача-психотерапевта
- Рентгенологические исследования (без рентгенпленки)
- Рефлексотерапия
- Стоимость пленки
- Ультразвуковое исследование (УЗИ),
- Физиотерапия
- Функциональная диагностика
- Хирургические манипуляции
- Эндоскопические диагностические исследования
Офтальмология
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единицы измерения | Тариф со стоимостью материала, руб. |
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования | ||
| 3.2. | Компьютерная периметрия | исследование | 131.52 |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследование | 33 |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследование | 50.23 |
| 3.5. | Суточная тонометрия | исследование | 99.49 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | исследование | 33 |
| 3.8. | Авторефрактометрия | исследование | 49.42 |
| 3.9. | Авторефрактокератометрия | исследование | 49.42 |
| 3.10. | Рефрактометрия | исследование | 49.42 |
| 3.12. | Эхоскопия "А" методом | исследование | 83.07 |
| 3.13. | Эхоскопия "Б" методом | исследование | 82.28 |
| 3.14. | Гониоскопия | исследование | 67.43 |
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | исследование | 100.32 |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | исследование | 65.67 |
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | исследование | 33.11 |
| 3.20. | Офтальмометрия | исследование | 49.42 |
| 4 | Офтальмологические манипуляции и операции: | ||
| 4.1. | Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 63.72 |
| 4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 81.45 |
| 4.3. | Эпиляция ресниц | манипуляция | 65.42 |
| 4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 65.38 |
| Подбор простых очков | манипуляция | 86.06 | |
| Подбор астигматических очков | манипуляция | 111.56 | |
| Экстракапсулярная экстракцмя с имплантацией эластичной интраокулярной линзы | манипуляция | 466.80 | |
| Факоэмульсификация с имплантацией эластичной интраокулярной линзы | манипуляция | 466.80 | |
| Хирургия глаукомы | операция | 295.73 | |
| Халязион | операция | 127.67 | |
| Киста | операция | 107.48 | |
| Папиллома | операция | 87.29 | |
| Птеригиум | операция | 107.48 | |
| Косоглазие | операция | 329.57 | |
| Хронический дакриоцист | операция | 289.19 | |





































