
- Главная
- О больнице
- Высокотехнологичные операции
- Деятельность
- Функции подразделений стационара
- Контакты
- Обращения граждан
- Платные услуги
- Новости
- Фотогалерея
- Будьте здоровы
- Вакансии
- «Вчера» и «сегодня» УЗ "ГКБ № 2 г. Гродно"
- Видеоролики
Прейскуранты на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
Платные медицинские услуги оказываются на основании письменного договора оказания платных медицинских услуг, заключенного между учреждением и пациентом. Для заключения договора при себе иметь паспорт.
- Анестезиология
- Гипербарическая оксигенация (ГБО)
- Консультация врача-специалиста
- Лабораторная диагностика
- Массаж
- Офтальмология
- Пребывание пациента в палате повышенной комфортности
- Прием врача-оториноларинголога (ЛОР)
- Прием врача-психотерапевта
- Рентгенологические исследования (без рентгенпленки)
- Рефлексотерапия
- Стоимость пленки
- Ультразвуковое исследование (УЗИ),
- Физиотерапия
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические диагностические исследования
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единицы измерения | Тариф со стоимостью материала, руб. |
3 | Ультразвуковая диагностика: | ||
3.1. | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
3.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | ||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 9.05 |
3.1.2. | печень, желчный пузырь с определением функции: | ||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 15.07 |
3.1.3. | поджелудочная железа: | ||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 8.64 |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием: | ||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 12.17 |
3.1.5. | Селезенка | ||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 6.24 |
3.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью: | ||
3.1.6.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 6.24 |
3.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью: | ||
3.1.7.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 9.26 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
3.2.1. | Почки и надпочечники: | ||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 12.17 |
3.2.2. | Мочевой пузырь: | ||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 6.24 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 9.14 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 15.07 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 17.98 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | ||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 15.07 |
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально): | ||
3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 14.98 |
3.2.8. | Мошонка: | ||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 9.05 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 12.17 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально): | ||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 12.17 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | ||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 29.14 |
3.3 | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
3.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 12.17 |
3.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | ||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 15.07 |
3.3.3. | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные): | ||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 6.24 |
3.3.4. | мягкие ткани (одна локализация): | ||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 6.24 |
3.3.6. | суставы парные: | ||
3.3.6.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 12.26 |
3.3.10. | плевральная полость: | ||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 6.24 |
3.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | ||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 6.33 |
3.4.10. | Специалные ультразвуковые исследования | ||
Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование): | |||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 26.67 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование+ тканевая допплерография): | ||
3.4.11.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 35.37 |
3.4.12. | Ультрозвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (бранхиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей | ||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 17.98 |
3.4.13. | ультрозвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна(брахиоцефальных вен или верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 17.98 |
2.4.18. | дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): |
||
3.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 23.80 |
2.4.22. | дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона |
||
3.4.22.1. | на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 12.26 |
дуплексное сканирование сосудов с цветовой и спектральной допплерографией вен нижних конечностей (хир.профиль) | |||
на цветных цифровых ультразвукоаых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | исследование | 32.23 | |
Платные медицинские услуги по диагностическим методам исследования оказываются учреждением здравоохранения "Городская клиническая больница №2 г. Гродно" сверх установленных государственных минимальных социальных стандартов в соответствии с п. 15 Перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам РБ государственными учреждениями здравоохранения, утвержденного Постановлением Совета Министров РБ № 182 от 10.02.2009г. | |||
Тарифы сформированы без учета налога на добавленную стоимость согласно НК РБ № 71-З от 29.12.2009 (с изменениями и дополнениями) ст.118 |