
- Главная
- О больнице
- Высокотехнологичные операции
- Деятельность
- Функции подразделений стационара
- Контакты
- Обращения граждан
- Платные услуги
- Новости
- Фотогалерея
- Будьте здоровы
- Вакансии
- «Вчера» и «сегодня» УЗ "ГКБ № 2 г. Гродно"
- Видеоролики
Прейскуранты на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Платные медицинские услуги оказываются на основании письменного договора оказания платных медицинских услуг, заключенного между учреждением и пациентом. Для заключения договора при себе иметь паспорт.
- Анестезиология
- Гипербарическая оксигенация (ГБО)
- Консультация врача-рефлексотерапевта
- Консультация врача-специалиста
- Лабораторная диагностика
- Лечебная физкультура (ЛФК)
- Манипуляции общего назначения
- Массаж
- Офтальмология
- Пребывание пациента в палате повышенной комфортности
- Пребывание пациента в отделении
- Прием врача-оториноларинголога (ЛОР)
- Прием врача-психотерапевта
- Рентгенологические исследования (без рентгенпленки)
- Рефлексотерапия
- Стоимость пленки
- Ультразвуковое исследование (УЗИ),
- Физиотерапия
- Функциональная диагностика
- Хирургические манипуляции
- Эндоскопические диагностические исследования
Рентгенологические исследования (без рентгенпленки)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единицы измерения | Тариф со стоимостью материала, руб. |
Рентгенологический исследования (без рентгенпленки) | |||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 15.80 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 22.31 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 15.21 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 22.78 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 15.21 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 22.78 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 15.21 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 15.21 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 22.78 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 22.78 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 22.78 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 15.21 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 22.78 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 15.21 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях: | исследование | 22.78 |
1.1.3.13. | Рентгенография рёбер: | исследование | 22.78 |
1.1.3.14. | Ренгенография грудины: | исследование | 37.91 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза: | исследование | 15.21 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | оформление протокола | 8.71 |
1.1.8. | Запись результатов лучевых исследований на цифровые носители с учетом стоимости цифрового носителя (CD-R) | запись | 12.47 |
Тарифы сформированы без учета налога на добавленную стоимость согласно НК ст. 118 |